| V ψ Ώ i \ | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| j`v`r`jh | 
|---|
|  | JS-1100STX S·F3.100o SF1.170o SF1.050o dΚF278kg rCΚF1.071t ΕεoΝF120ps ^NeΚF53L θυF3Ό ΏiF1.338.000~ |  | JS-750STX S·F3.100o SF1.180o SF990o dΚF280kg rCΚF743t ΕεoΝF80ps ^NeΚF46L θυF3Ό ΏiF1.048.000~ | 
|---|---|---|---|
|  | JS-1100ZXiiA1) S·F2.760o SF1.070o SF999o dΚF267kg rCΚF1.071t ΕεoΝF120ps ^NeΚF52L θυF2Ό ΏiF1.288.000~ |  | JS-1100ZXiiA2) S·F2.760o SF1.070o SF999o dΚF267kg rCΚF1.071t ΕεoΝF120ps ^NeΚF52L θυF2Ό ΏiF1.288.000~ | 
|  | JS-Xi S·F2.530o SF1.030o SF945o dΚF188kg rCΚF743t ΕεoΝF75ps ^NeΚF33L θυF2Ό ΏiF928.000~ |  | JS-Xi Sport S·F2.530o SF1.030o SF945o dΚF185kg rCΚF743t ΕεoΝF75ps ^NeΚF33L θυF2Ό ΏiF858.000~ | 
|  | JS-TS S·F2.780o SF1.070o SF970o dΚF190kg rCΚF635t ΕεoΝF49ps ^NeΚF24L θυF2Ό ΏiF678.000~ |  | JS-750SXi Pro S·F2.210o SF700o SF680o dΚF155kg rCΚF743t ΕεoΝF72ps ^NeΚF17L θυFPΌ ΏiF868.000~ | 
|  | JS-750SXi S·F2.210o SF700o SF680o dΚF149kg rCΚF743t ΕεoΝF72ps ^NeΚF19L θυFPΌ ΏiF868.000~ |  | JS-750SX S·F2.210o SF700o SF680o dΚF144kg rCΚF743t ΕεoΝF60ps ^NeΚF19L θυFPΌ ΏiF798.000~ | 
|  | JS-550SX S·F2.140o SF620o SF640o dΚF114kg rCΚF530t ΕεoΝF39ps ^NeΚF13L θυF1Ό ΏiF598.000~ | 
| YAMAHA | 
|---|
|  | MJ-1QOOGP S·F2.860o SF1.120o SF970o dΚF238kg rCΚF1.131t ΕεoΝF122ps ^NeΚF50L θυF2Ό ΏiF1.330.000~ |  | MJ-800GP S·F2.860o SF1.120o SF970o dΚF226kg rCΚF784t ΕεoΝF110ps ^NeΚF50L θυF2Ό ΏiF1.200.000~ | 
|---|---|---|---|
|  | MJ-760GP S·F2.860o SF1.120o SF970o dΚF213kg rCΚF754t ΕεoΝF85ps ^NeΚF50L θυF2Ό ΏiF1.070.000~ |  | MJ-1200XL S·F3.150o SF1.250o SF1.100o dΚF277kg rCΚF1.131t ΕεoΝF122ps ^NeΚF50L θυF3Ό ΏiF1.360.000~ | 
|  | MJ-760XL S·F3.150o SF1.250o SF1.100o dΚF250kg rCΚF754t ΕεoΝF85ps ^NeΚF50L θυF3Ό ΏiF1.130.000~ |  | MJ-700VN Ltd S·F3.150o SF1.250o SF1.050o dΚF242kg rCΚF701t ΕεoΝF76ps ^NeΚF50L θυF3Ό ΏiF870.000~ | 
|  | MJ-760RZ S·F2.720o SF1.030o SF970o dΚF180kg rCΚF754t ΕεoΝF85ps ^NeΚF40L θυF2Ό ΏiF990.000~ |  | MJ-700TZT S·F2.430o SF880o SF910o dΚF149kg rCΚF701t ΕεoΝF66ps ^NeΚF25L θυF2Ό ΏiF920.000~ | 
|  | MJ-700SJ S·F2.240o SF680o SF660o dΚF132kg rCΚF701t ΕεoΝF66ps ^NeΚF18L θυFPΌ ΏiF860.000~ |  | MJ-700FX S·F2.130o SF630o SF680o dΚF121kg rCΚF701t ΕεoΝF63ps ^NeΚF14L θυF1Ό ΏiF790.000~ | 
|  | MJ-700VNR S·F3.150o SF1.250o SF1.050o dΚF240kg rCΚF701t ΕεoΝF76ps ^NeΚF50L θυF3Ό ΏiF1.500.000~ | 
| SEA@ DOO | 
|---|
|  | GSXLtd S·F3.120o SF1.190o SF940o dΚF286kg rCΚF952t ΕεoΝF130ps ^NeΚF57L θυF3Ό ΏiF1.348.000~ |  | GSX RFI S·F3.120o SF1.190o SF940o dΚF273kg rCΚF782t ΕεoΝF110ps ^NeΚF57L θυF3Ό ΏiF1.365.000~ | 
|---|---|---|---|
|  | GTX S·F3.120o SF1.190o SF940o dΚF261kg rCΚF782t ΕεoΝF110ps ^NeΚF57L θυF3Ό ΏiF1.275.000~ |  | GSXLtd S·F2.690o SF1.160o SF940o dΚF237kg rCΚF952t ΕεoΝF130ps ^NeΚF57L θυF2Ό ΏiF1.318.000~ | 
|  | GSX S·F2.690o SF1.160o SF940o dΚF229kg rCΚF782t ΕεoΝF110ps ^NeΚF57L θυF2Ό ΏiF1.195.000~ |  | XPLtd S·F2.720o SF1.120o SF1.030o dΚF250kg rCΚF952t ΕεoΝF130ps ^NeΚF53L θυF2Ό ΏiF1.298.000~ | 
|  | XP S·F2.720o SF1.120o SF1.030o dΚF238kg rCΚF782t ΕεoΝF110ps ^NeΚF53L θυF2Ό ΏiF1.245.000~ |  | SPX S·F2.540o SF1.050o SF920o dΚF195kg rCΚF782t ΕεoΝF110ps ^NeΚF34L θυF2Ό ΏiF1.035.000~ | 
|  | GTi S·F3.120o SF1.190o SF940o dΚF269kg rCΚF718t ΕεoΝF85ps ^NeΚF57L θυF3Ό ΏiF1.085.000~ |  | HX S·F2.730o SF850o SF970o dΚF176kg rCΚF718t ΕεoΝF85ps ^NeΚF27L θυF1Ό ΏiF985.000~ | 
| POLARIS | 
|---|
|  | SLX Pro785 S·F2.760o SF1.140o SF1.000o dΚF218kg rCΚF779t ΕεoΝF135ps ^NeΚF37L θυF2Ό ΏiF1.360.000~ |  | SLTX S·F3.060o SF1.250o SF990o dΚF279kg rCΚF1.050t ΕεoΝF120ps ^NeΚF57L θυF3Ό ΏiF1.290.000~ | 
|---|---|---|---|
|  | SLT780 S·F3.060o SF1.250o SF990o dΚF274kg rCΚF779t ΕεoΝF120ps ^NeΚF57L θυF3Ό ΏiF1.070.000~ |  | SLXH S·F2.760o SF1.210o SF1.000o dΚF241kg rCΚF1.050t ΕεoΝF120ps ^NeΚF47L θυF2Ό ΏiF1.290.000~ | 
| TIGERSHARK | 
|---|
|  | eJ770 S·F3.090o SF1.210o SF1.030o dΚF236kg rCΚF768t ΕεoΝF90ps ^NeΚF47L θυF3Ό ΏiF890.000~ |  | MONTEGO S·F2.820o SF1.100o SF930o dΚF180kg rCΚF639t ΕεoΝF62ps ^NeΚF47L θυF2Ό ΏiF690.000~ | 
|---|
| JET@BOAT | 
|---|
|  | SPEEDSTER S·F5.030o SF2.310o SF dΚF749kg rCΚF782t~2 ΕεoΝF110ps~2 ^NeΚF152L θυF5Ό ΏiF3.250.000~ |  | CHALLENGER S·F4.450o SF2.160o SF305o dΚF562kg rCΚF782t~2 ΕεoΝF85ps~2 ^NeΚF102L θυF4Ό ΏiF2.845.000~ | 
|---|---|---|---|
|  | SPORTSTER S·F4.450o SF2.160o SF305o dΚF531kg rCΚF718t ΕεoΝF85ps ^NeΚF102L θυF4Ό ΏiF1.985.000~ |  | CHALLENGER1800 S·F5.460o SF2.290o SF dΚF849kg rCΚF782t~2 ΕεoΝF110ps~2 ^NeΚF152L θυF6Ό ΏiF3.645.000~ | 
|  | SPORTSTER1800 S·F5.460o SF2.290o SF305o dΚF849kg rCΚF718t~2 ΕεoΝF85ps~2 ^NeΚF152L θυF6Ό ΏiF3.350.000~ |  | EXCITER1430TR S·F4.440o SF1.840o SF dΚF450kg rCΚF1.131t ΕεoΝF122ps ^NeΚF75L θυF4Ό ΏiF1.680.000~ | 
|  | EXCITER1670S S·F5.050o SF2.320o SF dΚF659kg rCΚF1.131t ΕεoΝF122ps ^NeΚF132L θυF5Ό ΏiF2.600.000~ |  | EXCITER1670T S·F5.050o SF2.320o SF dΚF768kg rCΚF1.131t~2 ΕεoΝF122ps~2 ^NeΚF132L θυF5Ό ΏiF3.500.000~ | 
|  | ~[W
X|[c S·F4.900o SF2.060o SF dΚF544kg rCΚF2.507t ΕεoΝF175p ^NeΚF98.5L θυF5Ό ΏiF2.590.000~ |  | MX[p[X|[c S·F4.900o SF2.060o SF dΚF544kg rCΚF2.507t ΕεoΝF175p ^NeΚF98.5L θυF5Ό ΏiF2.760.000~ | 
|  | MXyVGfBV S·F4.900o SF2.060o SF dΚF544kg rCΚF2.507t ΕεoΝF175p ^NeΚF98.5L θυF5Ό ΏiF2.980.000~ |  | ^S S·F5.030o SF2.060o SF dΚF612kg rCΚF2.507t ΕεoΝF175p ^NeΚF98.5L θυF5Ό ΏiF2.980.000~ | 
|  | q[gXR S·F4.120o SF2.060o SF dΚF433kg rCΚF1.687t ΕεoΝF120ps ^NeΚF76L θυF4Ό ΏiF2.099.000~ | 
| VψTOPy[WΦ ίι | 
|---|