2003年度 JJSF・JJSBA レース・スケジュール
期 日 | 大 会 | 会 場 | 備 考 |
5月 24・25日 | 第1戦 | 千葉県銚子市 銚子マリーナ海水浴場 | プロ・A級・B級 |
6月 28・29日 | 第2戦 | 長野県諏訪市 諏訪湖 | プロ・A級・B級 |
7月 26・27日 | 第3戦 | 愛知県蒲郡市 海陽町海浜公園 | プロ・A級・B級 |
8月 23・24日 | 第4戦 | 新潟県柏崎市 みなとまち海浜公園 | プロ・A級・B級 |
9月 13・14・15日 | 第5戦 | 大阪府泉南市 サザンビーチ | プロ・A級・B級・C級 |
期日 | 大会 | 会場 | 備考 |
5月 17・18日 | 第1戦 | 神奈川県横須賀市 うみかぜ公園 | A・B級 |
6月 7・8日 | 第2戦 | 大阪府貝塚市 二色浜海浜公園 | A・B級 |
7月 12・13日 | 第3戦 | 新潟県柏崎市 みなとまち海浜公園 | A・B級 |
8月 30・31日 | 第4戦 | 和歌山県 和歌山マリーナ | A・B級 |
10月 25・26日 | 第5戦 | 神奈川県藤沢市 江ノ島東浜 | A・B級・リージョナル戦併催 |
期 日 | 大 会 | 会 場 | 備 考 |
4月 5・6日 | 第 1・2戦 | 三重県長島町 長島町長島公園(木曽川) | C級 |
5月 10・11日 | 第 3・4戦 | 千葉県銚子市 銚子マリーナ海水浴場 | C級(SPORTS・R/Aのみ) |
6月 22日 | 第 5戦 | 大阪府泉南市 サザンビーチ | C級 |
9月 13・14・15日 | 第 6戦 | 大阪府泉南市 サザンビーチ | プロ・A級・B級・C級 |
10月 18・19日 | 第 7・8戦 | 群馬県桐生市 桐生競艇場 | C級 |
10月 25・26日 | 第9・10戦 | 神奈川県藤沢市 江ノ島東浜 | C級・フリースタイル戦併催 |
期 日 | 大 会 | 会 場 | 備 考 |
5月10日(土)〜11日(日) | 第 1・2戦 | 愛媛県 唐子浜 | National、Expert、Master、Open |
6月14日(土)〜15日(日) | 第 3・4戦 | 福島県 猪苗代 | National、Expert、Master、Open |
7月12日(土)〜13日(日) | 第 5戦 | 石川県 千里浜 | National、Expert、Master、Open |
8月3日(日) | 第 6戦 | 福岡県 遠賀川 | Expert、Master、Open |
9月6日(土)〜7日(日) | 第 7・8戦 | 福井県 三 国 | National、Expert、Master、Open |
11月1日(土)〜3日(祝) | 第9・10戦 | 関西地区 | National、Expert、Master、Open |
※備考(ポイント計算) ナショナル: 3戦+全日本 エキスパート/マスターズ/オープン:
3戦+全日本