品番・品目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 (税込) | 備 考 |
SEA・DOO GTI SE |
1 | 1 | 1,284,000 | 1,348,200 | |
納艇整備料 | 1 | 1 | 40,000 | 42,000 | |
新規登録申請料 | 1 | 1 | 4,900 | 4,900 | 検査実費 |
定期検査料 | 1 | 1 | 11,600 | 11,600 | 検査実費 |
検査代行料 | 1 | 1 | 15,000 | 15,750 | |
救命胴衣(JETPILOT) | 3 | 1 | 11,000 | 34,650 | 法定備品 |
信号紅炎 | 1 | 1 | 4,400 | 4,620 | 法定備品 |
係船ロープ | 1 | 1 | 1,500 | 1,575 | 法定備品 |
合 計 ¥ 1,463,295 (税額)¥90,895 |
上記は見積り例です。
値引き等は別途ご相談させて頂きます。