品番・品目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 (税込) | 備 考 |
SEA・DOO JETBOAT 230 WAKE |
1 | 1 | 6,800,000 | 7,140,000 | |
納艇整備料 | 1 | 1 | 40,000 | 42,000 | |
新規登録申請料 | 1 | 1 | 8,900 | 8,900 | 検査実費 |
定期検査料 | 1 | 1 | 24,300 | 24,300 | 検査実費 |
検査代行料 | 1 | 1 | 15,000 | 15,750 | |
救命胴衣 | 12 | 1 | 4,700 | 59,220 | 法定備品 |
救命浮環 | 1 | 1 | 7,500 | 7,875 | 法定備品 |
アンカー5kg | 1 | 1 | 9,000 | 9,450 | 法定備品 |
アンカーロープ10mm×30m | 1 | 1 | 5,000 | 5,250 | 法定備品 |
係船ロープ10mm×10m | 2 | 1 | 1,500 | 1,575 | 法定備品 |
自動拡散消火器 | 1 | 1 | 24,000 | 25,200 | 法定備品 |
消火用バケツ | 1 | 1 | 2,400 | 2,520 | 法定備品 |
信号紅炎 | 1 | 1 | 4,400 | 4,620 | 法定備品 |
黒球 | 1 | 1 | 3,000 | 3,150 | 法定備品 |
ホイッスル | 1 | 1 | 780 | 819 | 法定備品 |
合 計 ¥ 7,350,629 (税額)¥400,149 |
上記は見積り例です。
値引き等は別途ご相談させて頂きます。